UMD960 和芯星通自主研發的單北斗多頻高精度 RTK 定位模塊,基于和芯星通自主研發的射頻基帶及高精度算法一體化單北斗 SoC 芯片—UCD9810 設計??筛橞DS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b 信號頻點。 面向形變監測、無人機、機器人、手持設備、高精度 GIS、精準農業等高精度導航定位領域。
UMD960 基于的 UCD9810 芯片,內置雙核 CPU,并集成高速浮點處理器及 RTK 專用協處理器,采用 22 nm 低功耗工藝,支持 1408 個超級通道, 可實現 20 Hz 的 RTK定位結果輸出,提供更為強大的衛星導航信號處理能力。
UMD960 為 16.0 mm × 12.2 mm 緊湊尺寸,采用 SMT 焊盤,支持標準取放及回流焊接全自動化集成。 此外, 模塊支持 UART、 I2C* 等通信接口,可滿足用戶在不同場景下的使用需求。
通道 | 1408 通道,基于 UCD9810 | |||||
信號 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |||||
單點定位(RMS) | 平面:1.5m | |||||
高程:2.5m | ||||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | |||||
高程:0.8m | ||||||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | |||||
高程:1.5cm+1ppm | ||||||
觀測精度(RMS) | 原始觀測量偽距: 10 c | |||||
原始觀測量載波相位: 1 mm | ||||||
時間精度 (RMS) | 20 ns | |||||
速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | |||||
首次定位時間 | 冷啟動< 12 s | |||||
初始化時間 | < 5 s ( 典型值 ) | |||||
初始化可靠性 | > 99.9% | |||||
數據更新率 | 20 Hz 定位 | |||||
差分數據 | RTCM V3.X | |||||
數據格式 | NMEA 0183, Unicore |
封裝 | 24 pin LGA |
尺寸 | 16.0 × 12.2 × 2.6 mm |
重量 | 1.11 ± 0.03 g |
工作溫度 | -40℃ ~+85℃ |
存儲溫度 | -55℃ ~+95℃ |
濕度 | 95% 非凝露 |
振動 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810F |
3 x UART(LVTTL) | |
1 x I2C* |
注:*I2C 為預留接口,暫不支持。