和芯星通火鳥 UFirebird UC6228CI 采用 28nm 工藝并采用巧妙的 PMU 設(shè)計,兼具超低功耗和極致小型化的特點,顯著提升用戶設(shè)備的續(xù)航能力。
UC6228CI 面向全球應(yīng)用,支持 GPS、GLONASS*、BDS、Galileo*,可以多系統(tǒng)聯(lián)合定位。高集成度設(shè)計,節(jié)省外圍器件及板上面積。UC6228CI 為 WLCSP 封裝,占用空間小。
訂貨信息
可按 5000 片的倍數(shù)供貨。
通道 | 64 通道 | |
信號 | GPSL1、BDSB1、GLONASS*L1、Galileo*E1、QZSS | |
定位精度 | 水平< 2.0 m (CEP50) | |
高程< 3.0 m (CEP50) | ||
測速精度 | 0.1 m/s | |
首次定位時間 (TTFF)1 | 冷啟動 < 28 s | |
熱啟動 | ≤ 6s(有備電,無輔助時間數(shù)據(jù)注入時) | |
≤ 3 s(有備電,有輔助時間數(shù)據(jù)注入時 2 ) | ||
AGNSS3 | ≤ 6 s(無輔助時間信息注入時) | |
≤ 3 s(有輔助時間信息注入時) | ||
重捕 < 1 s | ||
靈敏度 4 | GPS+BDS | |
冷啟動 5 | -147 dBm | |
跟蹤 | -160 dBm | |
重捕 | -158dBm | |
功耗 @1.8V | 捕獲 48 mA(雙系統(tǒng)聯(lián)合) | |
跟蹤 26 mA(雙系統(tǒng)聯(lián)合) | ||
接口 | UART × 1 | |
可配置 PPS × 1 | ||
天線檢測 × 2 | ||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA0183,Unicore | |
數(shù)據(jù)更新率 | 1 Hz | |
固件 | ROM 內(nèi)置固件或 AP 加載固件 | |
工作溫度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |
其他 | 抗干擾:內(nèi)置,主動干擾信號檢測和移除 | |
LNA:內(nèi)置 |
型號 | 封裝 | Flash | 等級 | Main Supply | IO Supply |
UC6228CI | 1.70×2.84×0.5 mm WLCSP | No | 工業(yè)級 | 1.2 ~ 1.98 V | 1.7 ~ 1.9 V |